DIAGNOSTIC KITS HPLC - LC/MS
Ready-to-use diagnostic kits for HPLC and LC/MS
ERRECI

WE MANUFACTURE READY-TO-USE HPLC DIAGNOSTIC KIT
- ERRECI works in the market of scientific and analytical instrumentation since 1985, in the clinical chemical field we are partner of BIOCHROM (part of Harvard Bioscience group) in relation to the automatic amino acid analyser used for neonatal screening for metabolic diseases;
- Our panel of Diagnostic Kits covers determinations in occupational medicine, metabolic diseases, drug monitoring, oxidative stress, vitamins, osteoporosis, diabetes, biogenic amines, etc. Technical and application support on the proposed products is included;
- ERRECI can also provide an "open and modular" HPLC system on which our kits are developed and tested, the system remains however compatible with other analytical methods.
Main areas of application:
Techniques used
HPLC liquid chromatography: Isocratic and Gradient - LC/MS - Gas Chromatography

Liquid Chromatography (HPLC) Isocratic and Gradient (instrumentation built in Germany) available UV/UV-VIS Detector, DAD, Spectrofluorimetric, Amperometric, Refractive Index, Conductivity.
Kit development for LC/MS.
It is possible to automate work using specific HPLC preparations. It increases productivity, simplifies and speeds up analysts' work, is safer for operators, reduces errors from manual sample preparation.
Column heater complete with automatic column selection valve for each analytical parameter.
Special features
The kits we produce have a number of special features including:

- PARTICULARLY LOW WORK FLOWS, INCLUDING 0.6 and 0.7 l/min
- LOW CONSUMPTION OF ELUENTS TO REDUCE ANALYSIS COSTS AND SOLVENT DISPOSAL
- HIGH-RESOLUTION ANALYTICAL COLUMNS
- SIMPLE AND FAST IMPLEMENTATION METHODS
- TECHNICAL (INSTRUMENTATION) AND APPLICATION ASSISTANCE MANAGED DIRECTLY BY ERRECI AS THE SOLE REPRESENTATIVE
- KIT MARKED CE, COMPELTE WITH MOBILE PHASE INTERNAL STANDARD, CALIBRATION STANDARD, AND ALL THAT IS REQUIRED: DERIVATISATION, DEPROTEINISATION, WASHING SOLUTION, CLEAN-UP COLUMNS AND ALL THAT IS REQUIRED TO PERFORM 100/200/500 TESTS (DEPENDING ON THE KIT)
LIST OF CURRENTLY AVAILABLE KITS
2023
CODE | DETECTOR | DESCRIPTION | TESTS |
---|---|---|---|
RC-HPB-K00500 | UV/VIS | Pathological Hemoglobin variants in blood samples | 500 |
RC-EGB-K00500 | UV/VIS | Glycated Hemoglobin in blood samples | 500 |
RC-5HU-K00100 | FL | 5-hydroxyindoleacetic acid in urine samples | 100 |
RC-VMU-K00100 | FL | VMA (Acido Vanilmandelico) in campioni di urina | 100 |
RC-TRU-K00100 | FL | (VMA / 5-HIAA / HVA) Vanillylmandelic acid (VMA), 5-Hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA), Homovanillic acid (HVA) in urine samples | 100 |
RC-SEU-K00100 | FL | Serotonin in urine samples | 100 |
RC-SES-K00100 | FL | Serotonin in serum samples | 100 |
RC-CAU-K00100 | FL | Catecholamines in urine samples | 100 |
RC-CAP-K00100 | FL | Catecholamines in plasma samples | 100 |
RC-MNU-K00100 | FL | Metanephrine in urine samples | 100 |
RC-CSU-K00100 | FL | PYD, DPD crosslinks in urine samples | 100 |
RC-ISU-K00100 | FL | Hydroxyproline in urine samples | 100 |
RC-D3P-K00100 | UV/VIS | 25-Hydroxyvitamin D3 and Vitamin D2 in plasma and serum samples | 100 |
RC-AEP-K00100 | UV/VIS | AED (Anti-Epileptic Drugs) in plasma samples or serum Lamotrigine, Ethosuximide, Primidone, Sultiame, 10-Hidrosis Carbamazepine Phenobarbital, Epoxide Carbamazepine, Oxcarbazepine, Carbamazepine And Diphenylhydantoin (Phenytoin) | 100 |
RC-AE2-K00100 | UV/VIS | New AED (Anti-Epileptic Drugs) in plasma or serum samples. Is, Zonisamide, Lacosamide Felbamate, Rufinamide | 100 |
RC-LZP-K00100 | UV/VIS | LEVETIRACETAM in plasma or serum samples | 100 |
RC-AMP-K00100 | UV/VIS | Amiodarone in plasma or serum | 100 |
RC-VPP-K00100 | UV/VIS | Valproic acid in plasma samples | 100 |
RC-OMP-K00100 | FL | Homocysteine in serum or plasma samples | 100 |
RC-COU-K00100 | UV/VIS | Citrates and Oxalates in the urine | 100 |
RC-CTU-K00100 | UV/VIS | Citrates in the urine | 100 |
RC-GLP-K00100 | FL | Glutathione, total and reduced in blood samples | 100 |
RC-PTB-K00100 | UV/VIS | Pterins from blood and urine | 20 |
RC-TMU-K00100 | UV/VIS | t,t-Muconic acid in urine samples | 100 |
RC-IPP-K00100 | UV/VIS | Hippuric acid and Methylhippuric acid, Mandelic acid and Phenylglyoxylic acid in urine samples | 100 |
RC-FCU-K00100 | FL | Phenol, o-Cresol, p-Cresol in urine samples | 100 |
RC-ICU-K00100 | FL | Hydroquinone in urine samples | 100 |
RC-FMU-K00100 | FL | S-Phenylmercapturic acid in urine samples | 100 |
RC-CDT-K00100 | UV/VIS | CDT (carbohydrate deficient transferrin) in serum or plasma | 100 |
RC-EDU-K00100 | UV/VIS | 2.5-Hexanedione in urine | 100 |
RC-ACU-K00100 | UV/VIS | Acetone in urine samples | 100 |
RC-MKU-K00100 | UV/VIS | Methyl ethyl ketone in urine samples | 100 |
RC-IDU-K00100 | UV/VIS | Hydroxypyrene in urine samples | 100 |
RC-B6P-K00100 | FL | Vitamin B6 in plasma samples | 100 |
RC-B1S-K00100 | FL | Vitamin b1 in blood samples | 100 |
RC-VAS-K00100 | UV/VIS | Vitamin A/E in serum samples | 100 |
RC-VTC-K00100 | UV/VIS | Vitamin C in plasma samples | 100 |
RC-SKU-K00100 | FL | Skatole in urine samples (Dysbiosis) | 100 |
RC-INU-K00100 | FL | Indican in urine samples (Dysbiosis) | 100 |
RC-IDU-K00100 | FL | Indole in urine samples (Dysbiosis) | 100 |
N.B. The panel is constantly updated with the addition of new parameters; please contact us for more information
LIST OF NEW LC-MS/MS KITS
2023
CODE | METHOD | DESCRIPTION | TESTS No. |
---|---|---|---|
RC-CGU-K00100 | MS/MS | Ready-to-use kit for LC-MS/MS for Casomorphins and Gliadorphins in urine samples | 100 |
LIST OF AVAILABLE COLUMNS
2023
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
RC-WSC-CA1000 | HPLC column for Vitamin D3-D2 / Catecholamine/ etc. |
RC-VSC-CA1000 | HPLC column for Vitamin C. |
RC-WSS-CA1000 | HPLC column for Hippuric acid / T,T Muconic acid / etc. |
RC-CDT-CA1000 | HPLC column for CDT |
RC-SAE-CA1000 | HPLC column for medicines |
RC-HBP-CA1000 | HPLC column for Glycated Hemoglobin and variants |
RC-COU-CA1000 | HPLC column for Citrates and Oxalates |
LC-MS/MS COLUMNS
2023
CODE | DECRIPTION |
---|---|
RC-PWP-CA1000 | Column for Casomorphins and Gliadorphins in urine samples |