SIAMO PRODUTTORI DI KIT DIAGNOSTICI PRONTI ALL’USO PER HPLC ED LC/MS
Principali aree applicative:
Cromatografia Liquida ( HPLC ) isocratico e Gradiente (strumentazione Costruita in Germania) disponibili Detector UV/VIS, DAD, Spettrofluorimetrico, Amperometrico, Indice di Rifrazione, Conduttimetrico.
Sviluppo kit per LC/MS.
E’ possibile automatizzare il lavoro tramite preparatori specifici per HPLC, aumenta la produttività, si semplifica e velocizza la vita degli analisti, è più sicuro per gli operatori, riduce gli errori dalla preparazione manuale del campione.
Forno Colonne completo di valvola di selezione automatica della colonna opportuna per ogni parametro analitico
CODICE | DETECTOR | DESCRIZIONE | NR.ANALISI |
---|---|---|---|
RC-HPB-K00500 | UV/VIS | Varianti Emoglobiniche Patologiche in campioni di sangue | 500 |
RC-EGB-K00500 | UV/VIS | Emoglobina Glicata in campioni di sangue | 500 |
RC-5HU-K00100 | FL | Acido 5-Idrossiindolacetico in campioni di urina | 100 |
RC-VMU-K00100 | FL | VMA (Acido Vanilmandelico) in campioni di urina | 100 |
RC-TRU-K00100 | FL | (VMA/5-HIAA/HVA) Acido Vanilmandelico (VMA), Acido 5-Idrossiindolacetico (5-HIAA), Acido Omovanillico (HVA) in campioni di urina | 100 |
RC-SEU-K00100 | FL | Serotonina in campioni di urina | 100 |
RC-SES-K00100 | FL | Serotonina in campioni di siero | 100 |
RC-CAU-K00100 | FL | Catecolamine in campioni di urina | 100 |
RC-CAP-K00100 | FL | Catecolamine in campioni di plasma | 100 |
RC-MNU-K00100 | FL | Metanefrine in campioni di urina | 100 |
RC-CSU-K00100 | FL | Pyd, Dpd Crosslinks in campioni di urina | 100 |
RC-ISU-K00100 | FL | Idrossiprolina in campioni di urina | 100 |
RC-D3P-K00100 | UV/VIS | 25-Idrossivitamina D3 e Vitamina D2 in campioni di plasma e siero | 100 |
RC-AEP-K00100 | UV/VIS | AED (Farmaci Antiepilettici) in campioni di plasma o siero Lamotrigina, etosuccimmide, primidone, sultiam, 10-idrossicarbamazepina, fenobarbital, carbamazepina epossido, oxcarbazepina, carbamazepina e difenilidantoina (fenitoina) | 100 |
RC-AE2-K00100 | UV/VIS | Nuovi AED (Farmaci antiepiletici) in campioni di plasma o siero. IS, zonisamide, lacosamide felbamato, rufinamide | 100 |
RC-LZP-K00100 | UV/VIS | LEVETIRACETAM in campioni di plasma o siero | 100 |
RC-AMP-K00100 | UV/VIS | Amiodarone in plasma o siero | 100 |
RC-VPP-K00100 | UV/VIS | Acido Valproico in campioni di plasma | 100 |
RC-OMP-K00100 | FL | Omocisteina in campioni di siero o plasma | 100 |
RC-COU-K00100 | UV/VIS | Citrati ed Ossalati nelle urine | 100 |
RC-CTU-K00100 | UV/VIS | Citrati nelle urine | 100 |
RC-GLP-K00100 | FL | Glutatione, Totale e ridotto in campioni di sangue | 100 |
RC-PTB-K00100 | UV/VIS | Pterine da Blood spot ed urine | 20 |
RC-TMU-K00100 | UV/VIS | Acido T,T Muconico in campioni di urina | 100 |
RC-IPP-K00100 | UV/VIS | Acido Ippurico e metil-ippurici, Acido Mandelico e Fenilgliossilico in campioni di urina | 100 |
RC-FCU-K00100 | FL | Fenolo, o-cresolo, p-cresolo in campioni di urina | 100 |
RC-ICU-K00100 | FL | Idrochinone in campioni di urina | 100 |
RC-FMU-K00100 | FL | Acido S-Fenilmercapturico in campioni di urina | 100 |
RC-CDT-K00100 | UV/VIS | Cdt (Carbohydrate Deficient Transferrin) in siero o plasma | 100 |
RC-EDU-K00100 | UV/VIS | 2,5-Esandione nelle urine | 100 |
RC-ACU-K00100 | UV/VIS | Acetone in campioni di urina | 100 |
RC-MKU-K00100 | UV/VIS | Metil-etilchetone in campioni di urina | 100 |
RC-IDU-K00100 | UV/VIS | Idrossipirene in campioni di urina | 100 |
RC-B6P-K00100 | FL | Vitamina B6 in campioni di plasma | 100 |
RC-B1S-K00100 | FL | Vitamina B1 in campioni di sangue | 100 |
RC-VAS-K00100 | UV/VIS | Vitamina A/E in campioni di siero | 100 |
RC-VTC-K00100 | UV/VIS | Vitamina C in campioni di plasma | 100 |
RC-SKU-K00100 | FL | Scatolo in campioni di urina (Disbiosi) | 100 |
RC-INU-K00100 | FL | Indicano in campioni di urina (Disbiosi) | 100 |
RC-IDU-K00100 | FL | Indolo in campioni di urina (Disbiosi) | 100 |
N.B. Il pannello è costantemente aggiornato con l'aggiunta di nuovi parametri, contattateci per maggiori infomazioni
CODICE | METODO | DESCRIZIONE | NR.ANALISI |
---|---|---|---|
RC-CGU-K00100 | MS/MS | Kit pronto all’uso per LC-MS/MS relativo a Casomorfine e Gliadorfine in campioni di urine | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
RC-WSC-CA1000 | Colonna HPLC per Vitamina D3-D2 / Catecolamine/ ecc. |
RC-VSC-CA1000 | Colonna HPLC per Vitamina C. |
RC-WSS-CA1000 | Colonna HPLC per Ippurico / T,T Muconico / ecc. |
RC-CDT-CA1000 | Colonna HPLC per CDT |
RC-SAE-CA1000 | Colonna HPLC per Farmaci |
RC-HBP-CA1000 | Colonna HPLC per Emoglobina Glicata e Varianti |
RC-COU-CA1000 | Colonna HPLC per Citrati ed Ossalati |
CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
RC-PWP-CA1000 | Colonna Casomorfine e Gliadorfine in campioni di urine |
SEDE LEGALE
Via Roma, 18 - 20072 Pieve Emanuele (MI)
+39 02 90724336
SEDE OPERATIVA
Via Robinie, 21 - 20073 OPERA (MI)
P.I. 05102590154