BIO MONITORAGGIO, MEDICINA DEL LAVORO
CODICE | DETECTOR | DESCRIZIONE | NR. ANALISI |
---|---|---|---|
RC-TMU-K00100 | UV/VIS | Acido T,T Muconico in campioni di urina | 100 |
RC-IPP-K00100 | UV/VIS | Acido Ippurico, Metil Ippurici, Acido Mandelico e Fenilgliossilico in campioni di urina | 100 |
RC-CDT-K00100 | UV/VIS | Cdt Carbohydrate-Deficient Transferrin in siero -plasma | 100 |
RC-ACU-K00100 | UV/VIS | Acetone in campioni di urina | 100 |
RC-EDU-K00100 | UV/VIS | 2,5-Esandione nelle urine | 100 |
RC-FCU-K00100 | FL | Fenolo, o-cresolo, p-cresolo in campioni di urina | 100 |
RC-FMU-K00100 | FL | Acido S-Fenilmercapturico in campioni di urina | 100 |
RC-MKU-K00100 | UV/Vis | Metil-etilchetone in campioni di urina | 100 |
RC-IDU-K00100 | FL | Idrossipirene in campioni di urina | 100 |
Scarica le Brochure cliccando sul collegamento sottostante
BIOMONITORAGGIO, MEDICINA DEL LAVORO
Metodiche
Le metodiche per l'utilizzo dei nostri kit sono semplici, rapide ed estremamente efficaci